Ejercicios 3ª Evaluación
- Plantillas láminas
- Portfolio Voluntario
- Exámenes
Nº | NOMBRE | MANDADO | ENTREGA | OBSERVACIONES |
O23 |
SISTEMA DIÉDRICO ABATIMIENTOS |
DT2_23-A ; DT2_23-B; DT2_23-C; DT2_23-D | ||
O24 |
SISTEMA DIÉDRICO SECCIONES POLIEDROS 1 |
DT2_24-A ; DT2_24-B; DT2_24-C; DT2_24-D; DT2_24-E | ||
O25 |
SISTEMA DIÉDRICO SECCIONES POLIEDROS 2 |
|||
O26 | SISTEMA DIÉDRICO. CAMBIOS DE PLANO | DT2_26-A DT2_26-B |
||
O27 | SISTEMA DIÉDRICO. POLIEDROS REGULARES | Dibuja el tetraedro, hexaedro y octoedro apoyado en su vértice, arista y cara. | ||
O28 | SISTEMA DIÉDRICO. POLIEDROS SOBRE PLANOS | |||
O29 | PERSPECTIVA ISOMÉTRICA | DT2_29 | ||
O30 | PERSPECTIVA CABALLERA | DT2_30 | ||
O31 | PERSPECTIVA CÓNICA | DT2_31A; DT2_31B | ||
O32 | NORMALIZACIÓN | DT2_32A; DT2_32B; DT2_32C |
- Apuntes y teoría.